Servizi & tariffe stagione 2023

Aperto dal 13.05.2023 al 30.09.2023
A disposizione degli ospiti servizio di prima colazione.
Si informa che dal 1 giugno al 30 settembre ai prezzi indicati dovrà essere aggiunta la tassa di soggiorno pari ad euro 2,00 a persona, al giorno per gli adulti e per bambini di età superiore ai 12 anni.
Camera Singola | Matrimoniale vista mare | Matrimoniale vista piscina | Tripla vista mare | Tripla vista piscina | Camera familiare | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05 - 21/05 | € 72.00 | € 119.00 | € 107.00 | € 149.00 | € 132.00 | € 185.00 |
21/05 - 11/06 | € 103.00 | € 136.00 | € 124.00 | € 184.00 | € 173.00 | € 242.00 |
11/06 - 25/06 | € 110.00 | € 155.00 | € 140.00 | € 218.00 | € 202.00 | € 302.00 |
25/06 - 23/07 | € 145.00 | € 215.00 | € 199.00 | € 274.00 | € 250.00 | € 346.00 |
23/07 - 30/07 | € 159.00 | € 254.00 | € 231.00 | € 318.00 | € 289.00 | € 385.00 |
30/07 - 06/08 | € 196.00 | € 306.00 | € 279.00 | € 380.00 | € 350.00 | € 418.00 |
06/08 - 21/08 | € 203.00 | € 320.00 | € 294.00 | € 395.00 | € 368.00 | € 429.00 |
21/08 - 27/08 | € 196.00 | € 306.00 | € 279.00 | € 380.00 | € 350.00 | € 418.00 |
27/08 - 04/09 | € 155.00 | € 215.00 | € 199.00 | € 296.00 | € 266.00 | € 346.00 |
04/09 - 18/09 | € 125.00 | € 190.00 | € 166.00 | € 240.00 | € 220.00 | € 286.00 |
18/09 - 30/09 | € 98.00 | € 143.00 | € 130.00 | € 170.00 | € 160.00 | € 220.00 |
Dettagli Camera | Dettagli Camera | Dettagli Camera | Dettagli Camera | Dettagli Camera | Dettagli Camera |
I prezzi indicati si intendono a camera a notte.
A disposizione degli ospiti servizio di prima colazione.
Si informa che dal 1 giugno al 30 settembre ai prezzi indicati dovrà essere aggiunta la tassa di soggiorno pari ad euro 2,00 a persona, al giorno per gli adulti e per bambini di età superiore ai 12 anni.
I nostri Servizi

Carte

Canali Satellitari

Frigorifero in camera

Free Wi-Fi

Parco Giardino

Solarium

Piscina

Parcheggio

Bar

Snack

Aria condizionata

Accettiamo i cani

Telefono in camera
